Tarieven 2027
| Periode | Per nacht* Appartement 1 | Per nacht* Appartement 4 |
| Januari t/m maart | € 110,- | € 100,- |
| April t/m juni | € 115,- | € 105,- |
| Juli & augustus | € 125,- | € 115,- |
| September & oktober | € 115,- | € 105,- |
| November t/m 23 December | € 110,- | € 100,- |
| 24 December t/m 1 Januari | € 130,- | € 120,- |
*De prijzen zijn per huisje voor 2 personen.
Bijzonderheden
* minimaal verblijf 2 nachten
* Inclusief handdoeken, theedoeken, beddengoed, water, elektra, wifi en exclusief toeristenbelasting
* Honden, max. 2, toegestaan: per nacht € 15 per hond
* Schoonmaakkosten appartement 1: € 35,-
* Schoonmaakkosten appartement 4: € 30,-
* Appartement 1 prijs per extra persoon per nacht € 30,-
