Tarieven 2024
Periode | Per nacht* Appartement 1 | Per nacht* Appartement 2 |
Januari t/m maart | € 100,- | € 90,- |
April t/m juni | € 105,- | € 95,- |
Juli & augustus | € 115,- | € 105,- |
September & oktober | € 105,- | € 95,- |
November t/m 24 December | € 100,- | € 90,- |
25 December t/m 1 Januari | € 115,- | € 105,- |
*Bij een boeking van 7 nachten, 7e nacht gratis.
Bijzonderheden
* minimaal verblijf 2 nachten
* Inclusief handdoeken, theedoeken, beddengoed, water, elektra, wifi en exclusief toeristenbelasting
* Honden toegestaan: per nacht € 7,50
* Schoonmaakkosten appartement 1: € 35,-
* Schoonmaakkosten appartement 4: € 30,-