Tarieven 2025
| Periode | Per nacht* Appartement 1 | Per nacht* Appartement 4 |
| Januari t/m maart | € 105,- | € 95,- |
| April t/m juni | € 110,- | € 100,- |
| Juli & augustus | € 120,- | € 110,- |
| September & oktober | € 110,- | € 100,- |
| November t/m 24 December | € 105,- | € 95,- |
| 25 December t/m 1 Januari | € 120,- | € 110,- |
*De prijzen zijn per huisje voor 2 personen.
Bijzonderheden
* minimaal verblijf 2 nachten
* Inclusief handdoeken, theedoeken, beddengoed, water, elektra, wifi en exclusief toeristenbelasting
* Honden, max. 2, toegestaan: per nacht € 15 per hond
* Schoonmaakkosten appartement 1: € 35,-
* Schoonmaakkosten appartement 4: € 30,-
* Appartement 1 prijs per extra persoon per nacht € 30,-
